Apdaila | |
Medžio rūšis | Ąžuolas, Uosis, Bukas, Kanadinis klevas |
Rašto tipas | 2-juostų |
Techninės charakteristikos | |
Galimos konfigūracijos | Stadium, Olympia, Champion |
Konstrukcijos aukštis (Olympia), mm | 30 |
Konstrukcijos aukštis (Stadium), mm | 28 |
Padengimai | Lakas T79 Sport, Squash Finish |
Jungtis | Įlaidas/išdroža |
Konstrukcijos aukštis (Champion), mm | 26 |
Viršutinio sluoksnio storis (Stadium), mm | 3.5 |
Viršutinio sluoksnio storis (Olympia), mm | 5.5 |
Charakteristikos pagal EN 14904 | |
Smūgio sugeriamumas, % | 62, 60, 58 |
Vertikali deformacija, mm | 3.4, 2.9, 2.6 |
Trinties, slydimo koeficientas, slg. vnt | 86 |
Vertikalus kamuolio atšokimas, % | 97, 93 |
Riedėjimo apkrova | OK |
Dydžiai ir komplektacija | |
Ilgis, mm | 2200 |
Plotis, mm | 137 |
Storis (Stadium), mm | 28 |
Storis (Olympia), mm | 30 |
Storis (Champion), mm | 26 |
Informacija apie gamintoją | |
Šalis | Šveicarija-Lietuva |
Sportinių grindų Boflex montavimas